АТЗ-12 на шасси КАМАЗ 43118
АТЗ-12 КАМАЗ 43118
Шасси | КАМАЗ 43118 |
Объем цистерны | 12 м3 |
Насос | СЦЛ-00 |
Дополнительно | 2 отсека |
Характеристики автоцистерны
Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
Объём цистерны, м3 | 12 |
Форма сечения цистерны | Чемодан |
Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты |
Количество секций (отсеков) | 1 - 3 |
Марка стали | 09Г2С |
Толщина листа обечайки, мм | 4 |
Толщина переднего донышка, мм | 4 |
Толщина заднего донышка, мм | 4 |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
Заливная горловина | Алюминиевая |
Лестница на плащадку обслуживания заливных горловин | Заднее расположение (или боковое) |
Площадка обслуживания горловин | Из просечного листа с противосклользящим эффектом, оборудована складным поручнем |
Донный клапан | КД-100 |
Дыхательный клапан | УД2-80 |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надписи | ОГНЕОПАСНО – с левой, правой сторон, на заднем днище |
Топливораздаточное оборудование | |
Насос топливный | СЦЛ-00, СВН-80 |
Привод насоса | от КОМ через карданную передачу |
Рукава напорно-всасывающие Ду65, Ду75 | 2 штуки по 4 метра |
Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные по обеим сторонам цистерны |
Быстроразъемные соединения | Camlock |
Узел выдачи топлива (УВТ) расположен между кабиной и цистерной | счётчик жидкости ППО-25, пистолет раздаточный АКТ-20, рукав раздаточный 6 м. со свободной укладкой в отсеке |
Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей | перенос (вынос) глушителя; сертифицированный искрогаситель; защита топливного бака с четырех сторон; проблесковый маяк – 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка и кошмы; огнетушитель – 2 шт., ОП-6 в пластиковых боксах; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство |
Крылья | Пластиковые |
Дополнительно | |
Свидетельство о калибровке или поверке цистерны |